



Porcelain Mosaic also available in: 73ร73mm (302.5ร302.5mm sheet, 10 sheets/box, 16 pcs/sheet) ยท 98ร98mm (303ร303mm sheet, 11 sheets/box, 9 pcs/sheet)
Porcelain Sukabumi 98ร98mm (300ร300mm sheet, 15 sheets/box) โ colours: Blue, Dark Green, Light Green, Dark Grey, Light Grey
RSM-10 โ Deep Royal Blue blend | RSM-20 โ Navy Blue blend
RSM-30 โ Teal Green blend | RSM-40 โ Forest Green blend
RSM-50 โ Sky Blue blend | RSM-60 โ Aqua Blue blend
RSM-70 โ Ocean Blue blend | RSM-80 โ Metallic Blue blend
RSM-90 โ Lemon-Cream blend | RSM-100 โ Coral Red blend
RSM-110 โ Burnt Orange blend | RSM-120 โ Peach-Rose blend
RSM-130 โ Light Grey blend | RSM-140 โ Mid Grey blend
RSM-150 โ Dark Charcoal blend | RSM-160 โ White Crystal blend
* Exact blend ratios and glass types vary. Contact us for technical specifications and physical sample tiles.
| S.No. | Product Name | Tile Size | Sheet Size | Sheet Area (sq.ft) | Sheets/Box | Pcs/Sheet | Box Wt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glass Mosaic Tile | 20ร20mm | 327ร327mm | 1.15 | 40 | 225 | 27 |
| 2 | Crystal Mosaic Tile | 25ร25mm | 300ร300mm | 0.969 | 22 | 121 | 16.5 |
| 3 | Crystal Mosaic Tile | 48ร48mm | 300ร300mm | 0.969 | 22 | 36 | 17.85 |
| 4 | Porcelain Mosaic Tile | 48ร48mm | 303ร303mm | 0.988 | 10 | 36 | 11.29 |
| 5 | Porcelain Mosaic Tile | 73ร73mm | 302.5ร302.5mm | 0.985 | 10 | 16 | 12.72 |
| 6 | Porcelain Mosaic Tile | 98ร98mm | 303ร303mm | 0.988 | 11 | 9 | 18โ19 |
| 7 | Porcelain Sukabumi Tile | 98ร98mm | 300ร300mm | 0.962 | 15 | 36 | 18 |
| 8 | Sukabumi Stone | 100ร100mm | โ | โ | โ | โ | 20โ21 |
| 9 | Melody Mosaic Tile | 25ร25mm | 317.6ร317.6mm | 1.09 | 15 | 144 | 15 |
| 10 | Symphony Mosaic Tile | 25ร25mm | 317.6ร317.6mm | 1.09 | 15 | 144 | 15 |
| 11 | Melody Mosaic Tile | 12ร12mm | 317.6ร317.6mm | 1.09 | 15 | โ | 14.5 |
| 12 | Melody Mosaic Tile | 48ร48mm | โ | 0.97 | 10 | 36 | 12.2 |
| 13 | Kit Kat Tile | 12ร93mm | โ | 0.897 | 8 | โ | 10.5 |
| 14 | Gold Stainless Steel | 15ร60mm | โ | 0.81 | 11 | โ | โ |
| 15 | Gold/Silver Mosaic Tiles | โ | 300ร300mm | 1.0 | 22 | โ | โ |
| 16 | Strips Gold Crystal Mosaic | โ | 285ร300mm | 0.920 | โ | โ | โ |
| 17 | Porcelain Hexagon | 51ร59mm | 349.3ร293mm | 0.984 | โ | 36 | 14.8 |
| 18 | Porcelain Lantern | 74ร78mm | 336.75ร45mm | 0.719 | โ | 18 | โ |
